|
|
|||||||
| 新闻中心 | 新房 | 豪宅 | 别墅 | 写字楼 | 商业地产 | 旅游地产 | 二手房 | 租房 | 人物 | 社区 | 视频 | ||||||||
![]() |
|
|
| 强佑·清河新城 | 海淀区清河桥西南角 | 12000元/㎡ | 一室一厅一卫 33.71㎡—60.40㎡ | 普通住宅 |
62936666 |
| 公园2008(北苑一区) | 朝阳区立水桥东南侧,在北苑家园的西北部 | 12000元/㎡ | 一室一厅一卫 63.65㎡—76.49㎡ | 普通住宅 | 84962008 84916666 |
| 龙德·紫金 | 昌平区立水桥北立汤路186号 | 9600元/㎡ | 一室一卫 40.00㎡—60.00㎡ | 商住公寓 | 64115588 64118811 |
| 新龙城 | 昌平区回龙观 | 12000元/㎡ | 一室一厅一卫 46.62㎡—75.49㎡ | 普通住宅 | 62716666 |
| 华发颐园 | 朝阳区北苑路18号 | 100万/套 | 一室一卫 59.64㎡—69.16㎡ | 普通住宅 酒店式公寓 |
84925566 |
| 上奥世纪中心 | 昌平区西三旗桥东100米 | 11000元/㎡ | 一室一厅一卫 49㎡—50.91㎡ | 普通住宅 商住公寓 |
82925588 82936688 |
| 北京北 | 昌平区城铁13号线立水桥站西270米 | 8000元/㎡ | 一室一厅一卫 55.57㎡—60㎡ | 普通住宅 公寓 |
64122288 |
| 金泉广场 | 朝阳区亚运村大屯路 | 16000元/㎡ | 一室两厅一卫 72㎡—90㎡ | 普通住宅 | 64959500 64958500 |
| 远洋一方 | 朝阳区城铁八通线双桥站和管庄站之间南侧 | 12600元/㎡ | 一室一厅一卫 61.69㎡—67.07㎡ | 普通住宅 |
59699999 |
| 北京新天地 | 朝阳区紧临朝阳路主路,管庄地区杨闸环岛东北角 | 13000元/㎡ | 一室两厅一卫 61.35㎡—74.04㎡ | 普通住宅 | 59259999 |
| 东恒时代(TIMES) | 朝阳区朝阳路华堂商场西南侧,四惠地铁站东北侧 | 16800元/㎡ | 一室一厅一卫 54㎡—63.73㎡ | 普通住宅 | 65580033 |
| 东岸 | 朝阳北路红领巾桥东800米路北 | 17000元/㎡ | 一室一厅一卫 79㎡ | 普通住宅 | 85810336 |
| 海华堂 | 朝阳路华堂商场对面,十里堡路北行400米 | 8200元/㎡ | 一室一厅一卫 59.25 ㎡ | 普通住宅 | 58281188 |
| 万象新天 | 朝阳区朝阳北路与东苇路交叉口 | 13000元/㎡ | 一室一厅一卫 63.7㎡—66.62㎡ | 普通住宅 公寓 别墅 |
65771566 |
| 意华·东贸国际花园 | 北京周边 燕郊经济技术开发区长安街向东,京哈高速出口 | 5098元/㎡ | 一室一厅一卫 43.84㎡—63.68㎡ | 公寓 |
61597188 |
| 上上城 | 东燕郊开发区102国道路北 | 4400元/㎡ | 一室一厅一卫 48.77㎡—56.16㎡ | 普通住宅 | 65835775 89501460 |
| 天洋城 | 京东燕郊迎宾路第二环岛东侧 | 4680元/㎡ | 一室一厅一卫 51.60㎡—56.60㎡ | 普通住宅 | 61591000 61593000 |
| 纳丹堡 | 燕郊开发区京哈高速第一出口北1500米燕顺路西 | 4800元/㎡ | 一室一卫 36.80㎡ 一室一厅一卫 64.77 ㎡ |
普通住宅 | 61593333 |
| 东方一品城 | 燕郊经济技术开发区102国道与汉王路交汇处西北角 | 3880元/㎡ | 一室一厅一卫 48.19㎡—49.91㎡ | 普通住宅 | 61590198 |
| 夏威夷北岸 | 北京东燕郊燕顺路西东方夏威夷北侧 | 起价4300元/㎡ | 一室一厅一卫 42.65㎡—52.83㎡ | 公寓 | 61590111 61598333 |
| 颐和家园 | 京东南香河新华大街33号 | 3580元/㎡ | 一室一厅一卫 67.58㎡ | 普通住宅 | 68266616 |
| 潮白人家 | 东燕郊102国道北侧 | 5800元/㎡ | 一室一厅一卫 52.46㎡—65.80㎡ | 普通住宅 | 61590222 |
| 金隅七零九零 | 土桥八通线临河里站东 | 7700元/㎡ | 一室两厅一卫 71㎡ | 普通住宅 |
59797090 67717090 |
| 新通国际花园 | 通州区 梨园镇 | 8600元/㎡ | 一室两厅一卫 57.34㎡—71.98㎡ | 普通住宅/公寓 | 81571117 81571118 |
| 阿尔法社区 | 通州区 万盛北里城铁九棵树站向南约1800米 | 8500元/㎡ | 一室一厅一卫 48.00㎡ 一室两厅一卫 57.34 ㎡—71.98㎡ |
普通住宅/花园洋房 | 81572266 |
| 财富东方 | 通州区 新华北路(北关环岛西南) | 7000元/㎡ | 一室一厅一卫 44.30㎡ 一室两厅一卫 63.32 ㎡—71.60㎡ |
普通住宅/公寓/商住公寓 | 80888724 80886666 |
| 运河明珠家园 | 通州区 玉带河东大街2号(京杭大运河西岸) | 9900元/㎡ | 一室一厅一卫 74.56㎡ | 普通住宅 | 51430888 |
| DBC加州小镇 | 通州区 八通轻轨沿线临河里站旁 | 8300元/㎡ | 一室两厅一卫 65.00㎡ | 普通住宅 | 81523333 |
| 富新园(京艺天朗) | 通州区 运河大街玉桥东路58号 | 9300元/㎡ | 一室两厅一卫 68.19㎡ | 商住公寓 | 59015555 81582223 |
| 旗舰凯旋 | 通州区 梨园镇云景东路80号(梨园镇小稿村) | 6800元/㎡ | 一室一厅一卫 61.41㎡—62.99㎡ 一室两厅一卫 64.56 ㎡—67.42㎡ |
普通住宅 | 81532333 81531222 |
| 橡树湾 | 海淀区上地东,轻轨13号线上地站 | 16000元/㎡ | 一室两厅一卫 52.00㎡—60.00㎡ | 普通住宅/ 花园洋房 |
59836666 |
| 富力桃园 | 海淀区西三旗桥向东建材城环岛东300米路北 | 12600元/㎡ | 一室一厅一卫 68.00㎡ | 普通住宅 | 82957777 |
| 学院派 | 海淀区 西土城路与学院南路交叉路口,明光桥西北角 | 25600元/㎡ | 一室两厅一卫 59.74㎡—68.66㎡ | 普通住宅/公寓 | 62261111 |
| 观林园 | 海淀区 清河桥往东900米,南马坊东路与清河交叉处西北角 | 11000元/㎡ | 一室一卫 57.71㎡ | 普通住宅 | 62908800 62909900 |
| 上奥世纪中心 | 昌平区 西三旗桥东100米(八达岭高速路西三旗桥东北角) | 11000元/㎡ | 一室一厅一卫 49.00㎡—50.91㎡ | 普通住宅/商住公寓 | 82925588 |
| 中湾国际 | 海淀区 苏州街12号 | 25000元/㎡ | 一室一卫 41.52㎡—65.17㎡ | 公寓 | 82873666 |
| 左邻右社 | 海淀区 西三旗桥西南角 | 14000元/㎡ | 一室一厅一卫 36.29㎡—56.06㎡ | 普通住宅 | 62955556 62959591 |
| 尚奥库帕 | 朝阳区 高原街4号 | 15000元/㎡ | 一室一卫 61.08㎡ | 普通住宅 |
84632550 84642350 |
| 大西洋新城 | 朝阳区 望京广顺北大街33号 | 15000元/㎡ | 一室两厅一卫 60.80㎡—67.59㎡ | 普通住宅 | 64731118 64737779 |
| ULO PARK悠乐汇 | 朝阳区 广顺南大街和阜通东大街交界处 | 18300元/㎡ | 一室一卫 42.65㎡—55.80㎡ 一室一厅一卫 54.14 ㎡—64.29㎡ |
公寓 | 64712666 |
| 华彩国际公寓 | 朝阳区 望京广顺北大街与望京北路交汇处的东南角 | 17000元/㎡ | 一室一厅一卫 63.00 ㎡ | 公寓 | 64718888 |
| 北京香颂 | 朝阳区 东北四环和京承高速交汇处 | 17000元/㎡ | 一室一厅一卫 64.00 ㎡ | 普通住宅/公寓/花园洋房 | 84723331 |
| 新华联·丽港 | 朝阳区 酒仙桥路12号 | 17000元/㎡ | 一室两厅一卫 46.00㎡—69.95㎡ | 公寓/商住公寓 | 64357888 |
|
|
|
![]() |
专题制作: 李爽 热线电话:010-85863388-879 |