项目信息
|
|||||
首创·悦树汇12月3日摇号 230套房源2014-12-02 14:13:07
|
摇号查询
返回
本期摇号信息
|
||||
直播报道直播员: 网易直播员 |
自住房指南![]() |
选房顺序号 | 主申请人姓名 | 摇号编码 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
1 | 孙伟 | 9963000047376 |
2 | 杜荣鑫 | 6713000007459 |
3 | 白俊影 | 6151000463741 |
4 | 王佳 | 6280000040087 |
5 | 宋波 | 8842000254978 |
6 | 刘耀群 | 3944000006598 |
7 | 姚宝芸 | 5821000281706 |
8 | 张磊 | 9090000048104 |
9 | 刘桂娟 | 8823000005451 |
实探赵全营自住房 |
|
![]() |
自住房地块实探 |
|
自住房新闻 |
|